| Nr: | | Beskrivelse: | Verdi | Utrop |
| 1 | alb | Instikk album, nytt, noe Norge | | 30 |
| 2 | alb | Norge til 1990, Leuchturm m/lommer | høy | 500 |
| 3 | alb | Junior album med masse merker | | 150 |
| | | | |
| 4 | alb | Island med en del merker | | 75 |
| 5 | alb | Instikks album med mest Norge og Island | | 75 |
| 6 | alb | Norgesalbum, slitent, noen merker | | 10 |
| | | | | |
| 7 | FDC | Norge, stor bunke 1966-80 | 500 | 125 |
| 8 | ** | Island, Årssett 1974 | | 25 |
| 9 | ** | Island, Årssett 1975 | | 25 |
| | | | | |
| 10 | ** | Island 1000 år, sett frimerker i mappe | | 20 |
| 11 | ** | Norge T4 og T33, større enheter | høy | 100 |
| 12 | o/** | Hele verden 2 små bøker m/masse merker | | 41 |
| | | | | |
| 13 | ** | Japan, 53 stk + 1 miniark | | 70 |
| 14 | ** | Norge, diverse posthorn øre + løvemerker | | 40 |
| 15 | o | Norge, stempelmerker, kr. 5,- x 7 på dokument | | 30 |
| | | | | |
| 16 | o | Norge, speider, 2 kort, kretleir Øystese | | 20 |
| 17 | FDC | Norge nr. 483-84, Flyktning | 55 | 20 |
| 18 | FDC | Norge, 1963, 5 stk | 60 | 20 |
| | | | | |
| 19 | FDC | Norge, 1964-65, 9 stk | 91 | 30 |
| 20 | FDC | Norge, 1966-69, 6 stk | 54 | 17 |
| 21 | FDC | Norge, Nr. 641-45, krone Olav | 100 | 35 |
| | | | | |
| 22 | div | Hele verden, poser og brev/FDC | ? | 50 |
| 23 | **/o | Litauen,plansje med mange merker | | 50 |
| 24 | o | Jugoslavia, stor lott mye eldre | | 110 |
| | | | | |
| 25 | o | Sverige, bra lott, mange merker | | 110 |
| 26 | o | Peru, lott fta gammelt album | | 35 |
| 27 | **/o | Bosnia-Herzwgovina,bra lott | | 30 |
| | | | |
| 28 | o | Gammelt album, dic. Land, alt for 1950 | | 150 |
| 29 | ** | Norge, årssett 1990, pål. 121.80 | 140 | 100 |
| 30 | ** | Norge, Årssett 2001, pål. 343 | 550 | 300 |
| | | | |
| 31 | o/** | Hele verden, fly/luftpost, 100 stk | | 20 |
| 32 | o/** | Israel, stor lott, flere tabs | | 100 |
| 33 | **/o | Nicaragua, stor lott | | 75 |
| | | AVDELING NORGE | |
| 34 | o | Nr. 32-34, krone Oscar, pakkepost st. | 290 | 70 |
| 35 | o | Nr. 32-34, kr. Oscar, pent rundstemplet. | 290 | 120 |
| 36 | o | Nr. 130-36, Polserien, noe flis, 10æ rekl st. | 447 | 100 |
| | | | |
| 37 | o | Nr. 137-40, Svalbard, rund st. noe flist. | 125 | 40 |
| 38 | o | Nr. 193-96, Nansen 1, bra stempler | 167 | 45 |
| 39 | * | Nr. 233-36, Nansen 2, svake hengselspor | | 12 |
| | | | |
| 40 | ** | Nr. 229-32, Løve kr. Pene | 121 | 40 |
| 41 | ** | Nr. 259, Frontkjemper, pen | 250 | 100 |
| 42 | o | 17 provisorier | 225 | 65 |
| | | | |
| 43 | * | Nr. T 12, offentlig sak 10ø | 30 | 10 |
| 44 | * | Nr. T 14, 20ø offentlig sak | 100 | 30 |
| 45 | BR | Nr. 795-98, spes. St. 23/6-77 | | 10 |
| | | | |
| 46 | FDC | Efta, Samisk kunst, kirkemalerier | | 15 |
| 47 | FDC | Sett 1976 - 9 stk | | 35 |
| 48 | FDC | Sett 1977 - 8 stk | | 35 |
| | | | |
| 49 | FDC | Sett 1978 + ekstra Olav V - 9 stk | | 40 |
| 50 | FDC | Sett 1979 - 7 stk | | 43 |
| 51 | FDC | Sett 1980 - 7 stk | | 32 |
| | | | |
| 52 | FDC | Sett 1981 - 10 stk | | 46 |
| 53 | FDC | Sett 1982 - 12 stk | | 70 |
| 54 | FDC | Sett 1983 - 11 stk | | 105 |
| | | | |
| 55 | FDC | Sett 1984 - 10 stk | | 68 |
| | | | |
| 56 | FDC | Sett 1985 - 10 stk | | 68 |
| 57 | FDC | Sett 1986 - 9 stk | | 90 |
| 58 | FDC | Sett 1987 - 12 stk | | 100 |
| | | | |
| 59 | o | Nr. 138-40, Svalbardmerker | 80 | 20 |
| 60 | o | Nr. 130-36 minus 135, Polmerker | 327 | 130 |
| 61 | o | Lott mer uvanlige tjenestemerker | 175 | 45 |
| | | | |
| 62 | o | 31 særmerker, gode til prakt st. mye Follo | | 30 |
| 63 | o | 31 merker, mye prakt st. mye Follo | | 30 |
| 64 | o | 30 "blå" merker | | 30 |
| | | | |
| 65 | o | 30 heftepar pent stemplet | 245 | 90 |
| 66 | o | 57 pent st. merker, flest serier | 115 | 40 |
| 67 | o | 63 T-stemplede merker, flere bedre | | 275 |
| | | Avdeling diverse | |
| 68 | o | Finland, 17 røde kors/Tub | 300 | 70 |
| 69 | o | Finland, 61 merker, løve + provisorier | 184 | 40 |
| 70 | o | England, 91 stk Elisabeth + høyverdier | 200 | 40 |
| | | | |
| 71 | o | Russland, Tsar tiden, eldre lott | | 15 |
| 72 | ** | Nigeria, 5 merker | | 15 |
| 73 | o | Tyskland, W. Røntgen 1951 M. nr 147 | 180 | 80 |
| | | | |
| 74 | o | Tyskland, velferdsmerker 1953 | 240 | 100 |
| 75 | K | Tyskland, slagskip Scharnhorst ca. 1940 | | 70 |
| 76 | o | Hellas, lott eldre merker | | 15 |
| | | | |
| 77 | FDC | Norge, nr. 1115-16 Redningsselskapet | 45 | 20 |
| 78 | B | Norge nr. 223-24 + 181, st. Hammerfest | 260 | 90 |
| 79 | o/** | Monaco, bra lott merker | | 20 |
| | | | |
| 80 | FDC | Norge nr. 686, minneblokk posthorn 100 år | | 20 |
| 81 | klipp | Norge, pose med div. stempelklipp | | 1 |
| 82 | * | Honduras Michel nr. 339 + 343 - 46 | | 20 |
| | | | |
| 83 | o/* | Brunei, 21 merker | £ 30 | 40 |
| 84 | K | Cape of Good Hope, kort fra 1905 | | 20 |
| 85 | K | Norge, 2 postkort st. Larvik 1905 | | 30 |
| | | | |
| 86 | K | England, 5 eldre postkort | | 20 |
| 87 | K | Sverige, 5 eldre postkort | | 20 |
| 88 | o | Slesvig Afa 15-28, flere gode stempler | 650 | 100 |
| | | | |
| 89 | o | Polen, ca. 650 forskjellige | | 100 |
| 90 | o | Sverige, stor pose vaskede merker | | 150 |
| 91 | o | Sveits, ca. 250 stk, flere bedre | | 120 |
| | | | |
| 92 | o/** | Bøhmen og Mahren, 2 plansjer merker | | 60 |
| 93 | o/** | Norge, klipp 910 i porto, Kolbotn st. | unik | 125 |
| | | | |
| 94 | o/** | Norge, pers. frim. Kolben Catering, 4 stk | | 80 |
| 95 | o/** | Norge, 15 Follo st. på nr. 145 og 217 | | 75 |
| 96 | o | Norge 39 st. KOLBOTN bedriftsenter unik | | 300 |
| 97 | o | Norge 40 st. Kolbotn Bedriftsenter | unik | 350 |
| | | | |
| 98 | o | Norge 41 st. Kolbotn Bedrifsenter | unik | 350 |
| 99 | K | Spania. 66 mest ubrukte postkort | | 50 |
| 100 | K | Nord Norge, 16 fargekort | | 30 |
| | | | |
| 101 | K | Norge, Sørlandet 17 fargekort | | 35 |
| 102 | K | Norge Haukeliveien 9 fargekort | | 25 |
| 103 | K | Bergensbanen, 19 kort i mappe s/h ubrukt | | 200 |
| | | | |
| 104 | K | Damekort, sort/hvitt, lettkledd dame | | 50 |
| 105 | K | Norge, 36 julekort, st. hele landet | | 50 |
| 106 | K | Norge, 45 julekort med Oslo stempler | | 75 |
| | | | |
| 107 | K | Norge, 17 julekort, st. Hamar området | | 34 |
| 108 | | Stor kartong, enormt med merker/klipp | | 600 |
| | | Avdeling Norge | |
| 109 | o | Nr. 11, Våpen II, del av 2 stempler | 250 | 50 |
| 110 | o | Nr. 15, 8 skill (, del av 2 stempler | 175 | 50 |
| 111 | o | Nr. 138, 4 blokk, bra tagger | 180 | 35 |
| 112 | o | Nr. 172, 4 blokk, del av 2 stempler | 16 | 10 |
| | | | |
| 113 | o | Nr. 176, 4 blokk, del av 2 stempler | 100 | 25 |
| 114 | o | Nr. 302, 4 bl. 10ø Nordraak, st. 1944 | 60 | 25 |
| 115 | o | Nr. 303, 4 bl. 15ø Nordraak, 12-5-44 | 40 | 25 |
| | | | |
| 116 | o | Nr. 305, 30ø Nordraak 4 bl. 12-6-44 | 48 | 25 |
| 117 | o | Nr. 306, 4 bl. Rikstinget, st. 1944 | 140 | 50 |
| 118 | o | Nr. 318, 4 bl. Frontkjempere, 16-8-43 | 140 | 50 |
| | | | |
| 119 | o | Nr. 326, 4 bl. Landshjelp Trondheim 44 | 180 | 50 |
| 120 | o | Nr. 327, 4bl. Landshjelp Trondheim 44 | 180 | 50 |
| 121 | o | Nr. 328, 4bl Landshjelp Trondheim 44 | 160 | 50 |
| | | | |
| 122 | o | Nr. 329, 4bl Landshjelp Trondheim '44 | 160 | 50 |
| 123 | o | Nr. 447, 4bl, Nordkapp V Oslo Vika | 60 | 25 |
| 124 | o | Nr. 1, nr. st. 119, normale/smale arger | 700 | 150 |
| | | | |
| 125 | o | Nr. 4, nr, st. 253, rundt hj. Nedre høyre | 50 | 12 |
| 126 | o | Nr. 9, 2 st. med mindre kvalitetsanmerk. | 200 | 40 |
| 127 | o | Nr. 16 Ia, del av st, sentrert ned/høyre | 400 | 50 |
| | | | |
| 128 | o | Nr. 18, pent. Flott DRAMMEN 22-9-73 | 100 | 25 |
| 129 | o | Nr. 21, 2 stk kvalitetsanmerking, 2 typer | 500 | 40 |
| 130 | o | 2 inst. kort med merker 20- til 50-tallet | 300 | 30 |
| | | |
| 131 | o | Posthornmerkeer 40 stk. flere bedre st. | | 10 |
| 132 | o | Postjub, serie, flere gode stempler | 50 | 12 |
| 133 | o | Løvemerker, liten eske, mest 40-tallet | | bud |
| | | |
| 134 | o | Offentlig Sak, sigarkasse, mange merker | | 20 |
| | | Diverse | | |
| 135 | B | USA, brev til Norge, 1902 | | 19 |
| 136 | o | Diverse land, liten innst. Bok med merker | | bud |
| 137 | o/*/** | Diverse land, liten innst. Bok med merker | | 15 |
| | | | | |
| 138 | o | Hele verden, junior album 40-50-tallet | | bud |
| | | Jernbane stempler | |
| 139 | K | RØRØSBANEN , Nissekort st. 1925 | | 20 |
| 140 | B | Rørosbanen 1938. brev med nr. 145 | | 15 |
| 141 | B | OSLO - LILLEHAMMER, 20ø porto | | 15 |
| |
| 142 | B | OSLO - LILLEHAMMER 40ø porto | | 16 |
| 143 | K | GJØVIKBANENS POSTEXP. 15ø Bjørnson | | 25 |
| 144 | B | Gjøvikbanen 1924, par nr. 118 | | 20 |
| |
| 145 | B | GJØVIKBANEN 1938, 20ø løve | | 15 |
| 146 | B | OLSO - ASKER, 20ø løve, uvanelig | | 20 |
| 147 | K | RAUMABANEN, 15ø løve, Normann 113 | | 15 |
| |
| 148 | K | BERGENSBANEN, 3 x 5ø posthorn - 1 merke | | 10 |
| 149 | K | SØRLANDSBANEN C. gratulasjonskort 1931 | | 25 |
| 150 | B | RJUKANBANERNE * 1932, NR. 145 | | 15 |
| | | | |
| 151 | B | DOVREBANEN L , 1935, 20Ø NR. 145 | | 15 |
| 152 | B | SOLØRBANEN B. 20 ø Holberg | | 25 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Bud kan sendes på mail til: | | |
| | |
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen
| | |