| 1 | o | Norge nr. 1, rissstemplet, smale marger | | 100 |
| 2 | o | Norge nr. 2, pent nr. st. 364, Chr. Bypost | | 500 |
| 3 | o | Norge nr. 3, pent, noe utydelig nr. stempel | | 200 |
| | | | | |
| 4 | o | Norge nr. 5, pent nr. stempel 25 | | 150 |
| 5 | ** | Norge nr. 10, pen 4-blokk | 1600 | 800 |
| 6 | o | Norge nr. 32-34, serie Oscar, rundstempet | 290 | 75 |
| | | | | |
| 7 | o | Norge, liten samling | | 35 |
| 8 | | AFA Øst Europa 1987-88 | | 20 |
| 9 | K | Egypt, postanvisning 1944 | | 10 |
| | | | | |
| 10 | FDC | DDR, Luther jubileet 1982 | | 20 |
| 11 | FDC | Monaco, fyrstebryllup 1956 | | 10 |
| 12 | B | Tyskland, 2 brev aliert besettelse | | 10 |
| | | | | |
| 13 | K | Norge, postkort stempet TYNSET | | 20 |
| 14 | K | Sverige, Minne/Maxi kaort 1976 | | 5 |
| 15 | o | Ecuador, liten lott eldre merker | | 9 |
| | | | | |
| 16 | o | Grønland, 4 klipp med særstempler | | 10 |
| 17 | o | Hellas, lott 110 ulike merker | | 15 |
| 18 | o | Britiske kolonier, 16 sider med merker | | 100 |
| | | | | |
| 19 | o | Norge Nr. 1316-1317y, FOSFOR | 120 | 50 |
| 20 | o | Norge, lott 11 stk m/OSLO stempler | | 10 |
| 21 | o | Norge, 6 personlige frimerker | | 20 |
| | | | | |
| 22 | o | Norge, lott 7 merker m/Oslo stempler | | 10 |
| 23 | o | Norge, 12 merker, prakt lux stempler | | 15 |
| 24 | o | Norge, 10 merker med lux Kolbotn berdr. St | 30 |
| | | | | |
| 25 | o | Bayern, lott 14 merker | | 20 |
| 26 | o | Fiume, lott 11 merker | | 20 |
| 27 | o/** | Danzig, lott 14 merker | | 20 |
| | | | | |
| 28 | o | Wurttenberg, 7 eldre merker | | 15 |
| 29 | kl | Tyske riket, nr. 828, Frimerkets dag 1943 | | 20 |
| 30 | kl | Tyskland, Leipziger messe 1948, spes. Stempel | 15 |
| | | | | |
| 31 | B | USA, sensur til Norge 1940, 5x1c 1939 | | 15 |
| 32 | B | USA, sensur til Norge 1941 | | 15 |
| 33 | FDC | Danmark, KPK utstilling 1937 | | 20 |
| | | | | |
| 34 | FDC | Danmark, frim. Utstiling 1938 | | 20 |
| 35 | K | England, helsak til Norge 1904 | | 10 |
| 36 | FDC | Belgia, frimerkeustilling 1937 | | 20 |
| | | | | |
| 37 | B | Norge, VM sjakk 1979, spes st. og konvolutt | 20 |
| 38 | B | Norge nr. 695/96, Interjunex m/utstillings st. | | 15 |
| 39 | K | Norge, brevkort 1928, rekl. St. ROALD AMUNDSEN | 20 |
| | | | | |
| 40 | B | Norge, portofirtt, AARNÆS 1874 | | 25 |
| 41 | B | Norge portofritt, SADER 15/1?-1870 | | 25 |
| 42 | B | Norge, portofritt FREDRIKSHALD 1869 | | 30 |
| | | | | |
| 43 | B | Norge nr. 14, st. SKIEN til Laurvig | 125 | 45 |
| 44 | FDC | Norge, nr. 383/85, Oslo 900 år | | 50 |
| 45 | o | Norge nr. 6, del av 2 stempler | 500 | 150 |
| | | | | |
| 46 | o | Norge nr. 13b, st. Bergen, noe rust | 350 | 100 |
| 47 | o | Norge nr. 16b, 1sk. Posthorne, 2 rings st. | 50 | 15 |
| 48 | o | Norge nr. 26, 12ø grønn | 100 | 30 |
| | | | | |
| 49 | o | Norge nr. 29b, 35ø grønn | 50 | 15 |
| 50 | o | Norge nr. 50, 50ø posthorn | 50 | 15 |
| 51 | ** | Norge nr. 120, 10ø posthorn grønn | 200 | 60 |
| | | | | |
| 52 | * | Norge nr. 126, 10ø løve I | 50 | 5 |
| 53 | * | Norge nr. 127, 20ø Løve I | 80 | 10 |
| 54 | ** | Norge nr. 128, 25ø Løve I | 300 | 90 |
| | | | | |
| 55 | * | Norge nr. 137/40, Svalbard I | 83 | 20 |
| | | | | |
| 56 | ** | Norge nr. 357, 55ø Løve orange | 180 | 60 |
| 57 | o | Norge nr. T92, 75ø OFF SAK | 65 | 25 |
| 58 | ** | Korea, 1988 Olympiade, 4 miniark+merker | | 35 |
| | | | | |
| 59 | o | Spania, Luftpost 1952 | 200 | 40 |
| 60 | */o | Touva, nå del av china/Mongolia, 10 merker | 250 | 40 |
| 61 | */** | USA, ca. 60 forskjellige | | 30 |
| | | | | |
| 62 | o/** | USA, 35 4-blokker, 14 ** | | 25 |
| 63 | o/** | USA, 45 forskjellige 4-blokker | | 30 |
| 64 | * | Norge, portomerker 13+14+15+18 | 85 | 30 |
| | | | | |
| 65 | * | Norge, postomerker P16 | 110 | 35 |
| 66 | * | Norge, portomerker P17 | 200 | 65 |
| 67 | o | Norge, nr. T15, LANDBRUSHØYSKOLEN i ÅS | 15 |
| | | | | |
| 68 | o | Norge, miniark 1326, Valentine, LANGHUS | | 20 |
| 69 | o | Norge, lott lux Bergen, men etterstemplet | | 10 |
| 70 | o | Danmark nr. 6, 16sk, pent, nr. st. 1 | 1800 | 300 |
| | | | | |
| 71 | B | Danmark nr. 7 til Aarhus, jernbanest. 1862 | 150 | 50 |
| 72 | B | Sønderjylland, Germania merke st. Hadersleben | 30 |
| 73 | B | Sønderjylland, Germania merke st. Sonderburg | 20 |
| | | | | |
| 74 | o | Tyske Riket, AFA nr. 29, Scott nr. 27 | 280 | 40 |
| 75 | o | England, AFA nr. 41, Scott nr. 61, VM rose | 300 | 50 |
| 76 | o | England, SG nr. 162, 6d on 6 pence, lilla | 1000 | 180 |
| | | | | |
| 77 | o | Straits Settlments, SG nr. 9, 32c på 2 anna | 550 | 100 |
| 78 | o | Straits Settlements, 13 prov. 1885-99 | 250 | 50 |
| 79 | o | Straits Settlements, Silver Jub.+Coronation | 100 | 20 |
| | | | | |
| 80 | **/o | Østerrike, 2 poser + 4 innstikkkort merker | | 20 |
| 81 | o | Hong Kong, 5 små poser vaskede merker | | 10 |
| 82 | **/o | Sverige, 7 små poser vaskede + Stockholmia | 20 |
| | | | | |
| 83 | o | Hellas, bra pose merker, flere bedre | | 10 |
| 84 | o | Spania og Portugal, 2 poser merker | | 10 |
| 85 | ** | Sverige, pose hefter, pål. Sv.kr. 225 | | 25 |
| | | | | |
| 86 | * | Norge, lott ustempede brukte, gjenbruk? | | bud |
| 87 | o | Norge, pose pent stemplede, 1980 og fremover | bud |
| 88 | o | Norge, lott pent stemplede 70-, 80-, 90-tallet | bud |
| | | | | |
| 89 | o | Danmark, Sverige og Sveits, pose merker | | 30 |
| 90 | o | Norge, konfekteske med lux st. merker | | 50 |
| 91 | o | Hele verden, skoeske med klipp | | bud |
| | | | | |
| 92 | o | Norge, flott eske med klipp, 60-tallet og frem | 50 |
| 93 | o | Tyske riket, lott mi 41 -162 | 600 | 50 |
| | | | | |
| 94 | o | Vst Tyskland, lott mellom 1990-95 | 320 | 50 |
| 95 | ** | Guernsey, 3 miniark V.Hugo, R. Weding, jub | 20 |
| 96 | ** | Israel, 5 miniark | | 25 |
| 97 | o | Sovjet, lott 74 pent st.merker | | 15 |
| | | | | |
| 98 | o | Tyrkia, 16 merker på gamle ark- funn? | | 30 |
| | | | | |
| 99 | o | Venezuela, lott merker | | 10 |
| 100 | o | India, lott merker | | 10 |
| 101 | o | Japan, lott merker | | 10 |
| | | | | |
| 102 | o | Østerrike, AFA 3+4+5, pene merker | 180 | 40 |
| 103 | o | Mexico, lott eldre merker | | 20 |
| 104 | o | Kypros, AFA 78 og 104, pene | | 20 |
| | | | | |
| 105 | ** | Færøyene, AFA 252/53 miniark | 50 | 20 |
| 106 | o | Norge, gjennomhullet H.L.&Co | 45 | 20 |
| 107 | o | Norge, lott fra 2003 | 95 | 35 |
| | | | | |
| 108 | o | Norge, Kr.Posthorn HYLSFJORD, tjeneste m | 30 |
| 109 | o | Norge, lott 2008/09 | 79 | 25 |
| 110 | ** | Tyskland, miniark nr. 1, Hanover 1949 | 1200 | 300 |
| | | | | |
| 111 | o | Tyskland, hefte Alliert ok. Fellesutg. Beerlin 17/5/47 | 1000 | 200 |
| 112 | o | Tyske Tiket, M 383, luftpost 1926/ | 300 | 100 |
| 113 | * | Frankrike Michel nr. 46 | 500 | 100 |
| | | | | |
| 114 | * | Monaco Michel nr. 14+15, 1891 utgave | 2800 | 300 |
| 115 | o | Thurn u. Taxis, Michel nr. 24 | 1200 | 60 |
| 116 | o | Thurn u. Taxis, Michel nr. 27 | 1600 | 80 |
| | | | | |
| 117 | o | Thurn u. Taxis, Michel nr. 42+43 på klipp | 400 | 45 |
| 118 | * | Norge nr. 51 III, 3ø 20mm, dårlig lim | 300 | 30 |
| 119 | o | Norge nr. 24 Iib, lys ultramarin, matt blå | 750 | 150 |
| | | | | |
| 120 | * | Norge nr. 70, 35ø grovtg. Skjev, liten tynnhet | 475 | 80 |
| | | | | |
| Visning i kjellerstuen Greverud Kirke fra kl. 18.30 |
| | | | | |
| Bud kan sendes på e-mail:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen
|